Trasparenza
đź’° **CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2025**
Ricevuti da Associazione Radio Voce nel deserto
Codice fiscale 91015800930
| Ente Erogatore | Somma Incassata | Data Incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione Friuli Venezia Giulia | € 806,49 | 22.01.2025 | L.R. 16/2023 .Art. 12 saldo |
| € 8.200,00 | 4.03.2025 | L.R. 12/07 art. 16 (mutuo Bugnins) | |
| € 2.650,00 | 9.05.2025 | Attività Statutarie saldo 2024 | |
| € 4.500,00 | 16.05.2025 | Acconto L.R. 23/12 | |
| € 3.000,00 | 10.06.2025 | Saldo L.R. 23/12 | |
| € 474,00 | 22.08.2025 | L.R. 23/12 Assicurazione volontari | |
| € 6.000,00 | 25.09.2025 | Acconto Attività Statutarie 2025 | |
| € 2.957,00 | 22.10.2025 | Attrezzature tecniche L.R. 23/12 | |
| € 10.729,31 | 3.12.2025 | L.R. 16/23 emittenti radio e tv | |
| Comune di Pordenone | € 1.660,00 | 31.03.2025 | Comune di Pordenone Ambito socio-sanitario |
| € 1.500,00 | 20.06.2025 | Mostra don Angelo Pandin | |
| Azienda Sanitaria ASFO Pordenone | € 414,19 | 21.05.2025 | ASFO Pordenone saldo Progetto 2024 |
| € 2.100,00 | 17.11.2025 | Acconto Progetto 2025 | |
| Ministero MIMIT | € 20.648,35 | 3.11.2025 | Contributi Radio comunitarie anno 2025 |
Data pubblicazione: 10/02/2026
PDF Contributi pubblici anno 2025
PDF Contributi pubblici anno 2024
PDF Contributi pubblici anno 2023
PDF Contributi pubblici anno 2022
PDF Contributi pubblici anno 2021
PDF Contributi pubblici anno 2020
PDF Contributi pubblici anno 2019
PDF Contributi pubblici anno 2018